| 3.Brechener Volks- und Straßenlauf + Walking | |
| LG Brechen | 29.03.2008 |
| Ergebnisliste | |
| 1km Lauf Schüler D   M 8 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 501 |   | Neugebauer, Simon | 2000 | TV Eschhofen | 4:27 | min |   |
| 2. | 520 |   | Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 4:41 | min |   |
| 3. | 529 |   | Schmitt, Miles | 2000 | TSG Oberbrechen | 4:43 | min |   |
| 4. | 517 |   | Streim, Martin | 2000 | TuS Niederneisen | 4:44 | min |   |
| 5. | 530 |   | Schneider, Paul | 2000 | TSG Oberbrechen | 5:09 | min |   |
| 6. | 502 |   | Schmitt, Jannis | 2000 | TSG Oberbrechen | 5:13 | min |   |
| 7. | 510 |   | Rühl, Dominik | 2000 | RSV Weyer | 5:17 | min |   |
| 1km Lauf Schüler D   M 9 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 532 |   | Groß, Julius | 1999 | TV Niederbrechen | 3:59 | min |   |
| 2. | 509 |   | Hafeneger, Gustav | 1999 | TV Niederbrechen | 4:21 | min |   |
| 3. | 523 |   | Himmel, Markus | 1999 | Lf 87 Villmar | 4:30 | min |   |
| 4. | 526 |   | Welter, Philip | 1999 | Kein Verein | 4:46 | min |   |
| 1km Lauf Schüler D   W 8 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 518 |   | Stillger, Chiara | 2000 | TV Niederbrechen | 4:25 | min |   |
| 2. | 521 |   | Schäfer, Marie | 2000 | Lf 87 Villmar | 4:34 | min |   |
| 3. | 527 |   | Marton, Kira | 2000 | TSG Oberbrechen | 4:53 | min |   |
| 4. | 513 |   | Trost, Sarah | 2000 | TSG Oberbrechen | 4:54 | min |   |
| 5. | 528 |   | Klumpp, Selina | 2000 | SVT Bechtheim | 5:22 | min |   |
| 6. | 512 |   | Zimmermann, Jule | 2000 | TSG Oberbrechen | 5:23 | min |   |
| 7. | 516 |   | Kohl, Geraldine | 2000 | TSG Oberbrechen | 5:27 | min |   |
| 1km Lauf Schüler D   W 9 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 524 |   | Spriestersbach, Rabea | 1999 | LG Lahn-Aar-Esterau | 4:24 | min |   |
| 2. | 531 |   | Pauli, Laura | 1999 | TSG Oberbrechen | 4:38 | min |   |
| 3. | 503 |   | Trost, Antina | 1999 | TSG Oberbrechen | 4:39 | min |   |
| 4. | 522 |   | Schmitt, Lisa | 1999 | Lf 87 Villmar | 5:11 | min |   |
|   | 22 Finisher |