3.Brechener Volks- und Straßenlauf + Walking
LG Brechen 29.03.2008
Ergebnisliste

10km Lauf   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung    DLV
1. 1.   793   Mallebré, Marcus 1974 M 30 1 LG Brechen 34:07 min x
2. 2.   835   Pulger, Stefan 1966 M 40 1 SV Kell 34:34 min x
3. 3.   894   Feierabend, Björn 1975 M 30 2 LG Aßlar-Werdorf 35:55 min  
4. 4.   866   Hennemann, Christoph 1970 M 35 1 TV Waldstraße Wiesbaden 36:36 min  
5. 5.   825   Quoika, Siegfried 1958 M 50 1 TV Waldstraße Wiesbaden 37:02 min x
6. 6.   817   Thomas, Oliver 1962 M 45 1 TV Waldstraße Wiesbaden 37:36 min x
7. 7.   650   Peuker, Herbert 1965 M 40 2 LG Rüsselsheim 37:43 min  
8. 8.   867   Rothmayer, Günter 1963 M 45 2 TSV Kirberg 37:45 min  
9. 9.   836   Bastian, Thomas 1958 M 50 2 TV Waldstraße Wiesbaden 38:25 min x
10. 10.   804   Schmitz, Volker 1958 M 50 3 LG Asslar-Werdorf 38:46 min x
11. 11.   856   Kranz, Rüdiger 1965 M 40 3 Bennhausen 39:10 min  
12. 12.   701   Striebeck, Jörg 1965 M 40 4 Kein Verein 39:32 min  
13. 13.   822   Blum, Robert 1950 M 55 1 TuS 03 Weilmünster 39:50 min x
14. 14.   821   Czech, Peter 1956 M 50 4 TuS 03 Weilmünster 39:51 min x
15. 15.   882   Freischlad, Rouven 1974 M 30 3 ASC Stroher Dillenburg 39:51 min  
16. 16.   810   Wagner, Klaus 1942 M 65 1 LG Bad Soden-Neuenhain 40:09 min x
17. 17.   862   Moses, Michael 1955 M 50 5 TSV 08 Grävenwiesbach 40:14 min  
18. 18.   858   Später, Karlheinz 1955 M 50 6 VLG Eisenbach 40:29 min  
19. 19.   818   Schäfer, Dietmar 1945 M 60 1 TV Waldstraße Wiesbaden 40:44 min x
20. 20.   774   Krüger, Wolfgang 1962 M 45 3 TV Waldstraße Wiesbaden 41:07 min x
21. 21.   827   Deißenroth, Leigh 1985 Männer 1 Tri-Team-Waldems 41:33 min  
22. 22.   871   Wehner, Siegbert 1956 M 50 7 TV Groß-Gerau 41:43 min  
23. 23.   719   Hartinger, Günther 1965 M 40 5 LT LM-Blumenrod 42:01 min  
24. 24.   782   Wenzel, Werner 1953 M 55 2 SC Oberlahn 42:14 min x
25. 25.   729   Eckert, Peter 1963 M 45 4 LG Brechen 42:18 min x
26. 26.   891   Deisel, Dirk 1983 Männer 2 VLG Eisenbach 42:26 min  
27.   1. 859   Keller, Barbara 1959 W 45 1 ETSV Lauda 42:39 min  
28. 27.   899   Ziegert, Harald 1969 M 35 2 Kein Verein 43:08 min  
29. 28.   870   Flecks, Michael 1961 M 45 5 Tria Equipe Elz 43:14 min  
30. 29.   776   Clauss, Michael 1959 M 45 6 LSG Goldener Grund 43:33 min x
31.   2. 837   Günther, Irene 1968 W 40 1 LG Bad Soden-Neuenhain 43:33 min x
32. 30.   4035   Gläser, Werner 1948 M 60 2 Racing Biwak 43:50 min  
33. 31.   877   Henrich, Matthias 1961 M 45 7 RSC Bad Homburg 44:22 min  
34. 32.   648   Vollbach, Patrick 1975 M 30 4 Egoist 44:31 min  
35. 33.   829   Nebert, Jürgen 1968 M 40 6 LG Brechen 44:34 min x
36. 34.   813   Dietz, Daniel 1990 männl. Jugend A 1 Die Dauborner Schn.... 44:39 min  
37. 35.   878   Neubert, Heinz 1950 M 55 3 TV Trebur 44:39 min  
38. 36.   892   Weber, Malte 1994 männl. Jugend B 1 RSV Weyer 44:47 min  
39. 37.   849   Flach, Georg 1956 M 50 8 Lf 87 Villmar 44:49 min  
40. 38.   873   Wagner, Andrè 1984 Männer 3 TV Elz 44:54 min  
41. 39.   824   Stenger, Daniel 1971 M 35 3 TV Eschhofen 44:56 min x
42. 40.   716   Waldschmidt, Frank 1974 M 30 5 Team Deutsche Bank Limburg 45:03 min  
43. 41.   897   Doderer, Henning 1957 M 50 9 Falke Steinfischbach 45:17 min  
44. 42.   898   Ochs, Torsten 1965 M 40 7 Kein Verein 45:25 min  
45. 43.   855   Möller, Herbert 1950 M 55 4 TuS 03 Weilmünster 45:31 min  
46. 44.   811   Wagner, Jannis 1990 männl. Jugend A 2 Die Dauborner Schn.... 45:42 min  
47. 45.   704   Schmitt, Alfred 1963 M 45 8 LG Brechen 45:42 min x
48. 46.   802   Eppstein, Jörg 1966 M 40 8 Feuerwehr Dauborn 45:59 min  
49.   3. 893   Feierabend, Silke 1976 W 30 1 LG Aßlar-Werdorf 46:07 min  
50. 47.   809   Steenbakkers, Jan 1942 M 65 2 LF Naheland Bad Kreuznach 46:37 min x
51. 48.   760   Blumentrath, Markus 1975 M 30 6 Kein Verein 46:40 min  
52. 49.   732   Thiel, Herbert 1954 M 50 10 SV Hohenstein 1953 e.v. 46:44 min x
53. 50.   875   Schillinger, Werner 1967 M 40 9 Runner Freunde Köln 47:02 min  
54.   4. 739   Bremer, Barbara 1964 W 40 2 LT Neuhof 47:02 min x
55. 51.   744   Engelhart, Hubert 1959 M 45 9 TuS Obertiefenbach 47:08 min  
56. 52.   887   Schneider, Andreas 1967 M 40 10 Kein Verein 47:12 min  
57. 53.   833   Wrabletz, Niklaas 1990 männl. Jugend A 3 FCA Niederbrechen 47:13 min  
58. 54.   799   Schneider, Felix 1964 M 40 11 SV Niederselters 47:13 min  
59. 55.   854   Anzion, Harald 1971 M 35 4 Kein Verein 47:16 min  
60. 56.   803   Schuh, Karl-Heinz 1949 M 55 5 Lf 87 Villmar 47:24 min x
61. 57.   860   Conin, Michael 1991 männl. Jugend B 2 SV Bad Camberg 47:36 min  
62. 58.   828   Demmer, Michael 1967 M 40 12 TV Eschhofen 47:38 min x
63. 59.   771   Sänger, Wilfried 1940 M 65 3 LT Neuhof 47:44 min x
64. 60.   865   Rippl, Walter 1941 M 65 4 LG Mörfelden-Walldorf 47:46 min  
65. 61.   876   Becker, Helmut 1938 M 70 1 Tus Eintracht Wiesbaden 47:53 min  
66. 62.   863   Sitte, Thomas 1962 M 45 10 TSG Eppstein 47:58 min  
67. 63.   783   Lehn, Andreas 1965 M 40 13 SC Oberlahn 48:04 min x
68. 64.   768   Daiber, Erich 1946 M 60 3 LT Neuhof 48:20 min x
69. 65.   746   Schloß, Marc-Michael 1976 M 30 7 Kein Verein 48:32 min  
70. 66.   646   Heil, Peter 1970 M 35 5 Egoist 48:49 min  
71. 67.   651   Paulus, Gerhard 1945 M 60 4 TSV 03 Wolfskehlen 49:06 min  
72. 68.   702   Paulerberg, Eckhard 1965 M 40 14 FC Orient Mainz 49:07 min  
73. 69.   801   Hofmann, Diethard 1961 M 45 11 Feuerwehr Dauborn 49:09 min  
74.   5. 881   Drogies, Helga 1957 W 50 1 SC Alemannia Dreikirchen 49:10 min  
75. 70.   752   Falcke, Hans-Joachim 1953 M 55 6 Kein Verein 49:28 min  
76. 71.   820   Hoske, Ferdi 1991 männl. Jugend B 3 Kein Verein 49:28 min  
77. 72.   775   Kremer, Peter 1988 Männer 4 KB 2007 Niederbrechen 49:28 min  
78. 73.   868   Schmidt, Jonas 1993 männl. Jugend B 4 SC Oberlahn 49:29 min  
79. 74.   781   Stillger, Klaus 1965 M 40 15 FCA Niederbrechen 49:40 min  
80. 75.   789   Rosenthal, Ingolf 1951 M 55 7 Lauftreff der SpVgg. Hadamar 49:54 min x
81.   6. 740   Jung, Marlies 1957 W 50 2 TV Braunfels 49:58 min  
82. 76.   731   Koch, Udo 1969 M 35 6 Kein Verein 50:02 min  
83. 77.   831   Löw, Alexander 1992 männl. Jugend B 5 SC Oberlahn 50:04 min x
84. 78.   727   Egenolf, Steffen 1973 M 35 7 Kein Verein 50:05 min  
85.   7. 791   Gebhard, Lisa 1988 Frauen 1 TV Villmar 50:10 min x
86. 79.   765   Olmos, Mauricio 1982 Männer 5 Eintracht Frankfurt-Triathlon Team 50:14 min  
87. 80.   808   Baumgarten, Werner 1940 M 65 5 LF Naheland Bad Kreuznach 50:16 min x
88.   8. 872   Keil, Jutta 1963 W 45 2 LG Limburg 50:21 min  
89.   9. 886   Kunz, Mirja 1977 W 30 2 Kein Verein 50:36 min  
90. 81.   755   Weidner, David 1985 Männer 6 BLEIB DRAN 50:36 min  
91.   10. 785   Schmidt, Katja 1967 W 40 3 SC Oberlahn 50:46 min x
92. 82.   715   Scheu, Johannes 1988 Männer 7 Team Deutsche Bank Limburg 50:50 min  
93.   11. 718   Gabb, Alexandra 1972 W 35 1 Team Deutsche Bank Limburg 50:55 min  
94.   12. 841   Kingler, Cornelia 1969 W 35 2 Programm 6 50:56 min  
95. 83.   741   Klomann, Armin 1965 M 40 16 Seedammbad Bad Homburg 51:00 min  
96.   13. 857   Kranz, Ursula 1966 W 40 4 Bennhausen 51:02 min  
97. 84.   814   Satony, Jürgen 1974 M 30 8 Die Dauborner Schn.... 51:05 min  
98. 85.   830   Löw, Matthias 1965 M 40 17 SC Oberlahn 51:09 min x
99. 86.   842   Kingler, Frank 1968 M 40 18 Programm 6 51:17 min  
100. 87.   769   Schmitz, Franz 1937 M 70 2 LT Neuhof 51:20 min x
101. 88.   884   Schlau, Wolfgang 1952 M 55 8 SV Eppenrod 51:47 min  
102.   14. 885   Unger, Jana 1981 Frauen 2 Kein Verein 51:49 min  
103. 89.   733   Fischer, Hans 1952 M 55 9 Limburger HC 51:52 min  
104.   15. 823   Preusser, Inga 1971 W 35 3 TG Camberg 51:55 min x
105.   16. 786   Metz, Friedel 1939 W 65 1 Lauftreff der SpVgg. Hadamar 51:58 min x
106. 90.   845   Weber, Wolfgang 1952 M 55 10 SVT Bechtheim 52:12 min  
107. 91.   806   Gajewski, Gerd 1955 M 50 11 Kein Verein 52:14 min  
108. 92.   853   Brann, Thomas 1966 M 40 19 LG Forsthausstrasse 52:15 min  
109. 93.   772   Schmitt, Patrick 1994 männl. Jugend B 6 TSG Oberbrechen 52:45 min  
110.   17. 807   Podschuweit, Nicole 1981 Frauen 3 Kein Verein 52:46 min  
111.   18. 880   Melchior, Karin 1968 W 40 5 StarNet Team DSW Darmstadt 52:57 min  
112. 94.   840   Schupp, Thomas 1957 M 50 12 Kein Verein 52:58 min  
113.   19. 805   Schmitz, Anne 1960 W 45 3 LG Asslar-Werdorf 53:04 min x
114.   20. 896   Doderer, Josefin 1982 Frauen 4 Waldems 53:04 min  
115. 95.   847   Heun, Alexander 1979 Männer 8 Kein Verein 53:10 min  
116.   21. 795   Erden, Izedina 1973 W 35 4 Kein Verein 53:19 min  
117. 96.   708   Heun, Thomas 1969 M 35 8 VfR Niedertiefenbach 53:22 min  
118.   22. 751   Löwer, Bok Ja 1942 W 65 2 TSV 08 Grävenwiesbach 53:30 min x
119.   23. 792   Gebhard, Anna 1990 weibl. Jugend A 1 TV Villmar 53:32 min x
120. 97.   749   Vogt, Matthias 1968 M 40 20 Kein Verein 53:44 min  
121. 98.   839   Wüst, Norbert 1949 M 55 11 Kein Verein 53:48 min  
122. 99.   779   Wagner, Stefan 1977 M 30 9 VLG Eisenbach 54:08 min x
123. 100.   844   Schneider, Marco 1972 M 35 9 LT LG Limburg 54:19 min  
124.   24. 797   Drabowicz, Marzena 1980 Frauen 5 SV Emmershausen 54:41 min x
125. 101.   798   Rühl, Michael 1978 M 30 10 SV Emmershausen 54:41 min x
126. 102.   649   Roth, Sebastian 1979 Männer 9 TG Camberg 54:44 min  
127. 103.   890   Pleyer, Dennis 1990 männl. Jugend A 4 TV Runkel 54:57 min  
128. 104.   889   Wagner, Lukas 1991 männl. Jugend B 7 TV Runkel 54:58 min  
129. 105.   883   Sturm, Michael 1967 M 40 21 LG Brechen 55:01 min  
130. 106.   758   Karnstedt, Markus 1981 Männer 10 Kein Verein 55:22 min  
131.   25. 864   Jäkel, Dagmar 1951 W 55 1 TSV 08 Grävenwiesbach 55:31 min  
132.   26. 724   Schön, Perdita 1960 W 45 4 Kein Verein 55:32 min  
133. 107.   861   Thuy, Christopher 1991 männl. Jugend B 8 SV Bad Camberg 55:37 min  
134. 108.   713   Steinbrech, Thomas 1969 M 35 10 LG Brechen 55:53 min x
135.   27. 895   Kuhn, Astrid 1962 W 45 5 Kein Verein 55:59 min  
136.   28. 888   Veith, Cornelia 1955 W 50 3 Weilrod 56:32 min  
137. 109.   738   Saal, Johannes 1990 männl. Jugend A 5 Kegelkombinat Turbine Brechen 56:35 min  
138.   29. 726   Viehmann, Lisa 1983 Frauen 6 FF Neesbach 56:41 min  
139. 110.   874   Wahl, Mike 1965 M 40 22 SVT Bechtheim 56:47 min  
140.   30. 796   Barth, Christina 1991 weibl. Jugend B 1 TV Nauheim 56:48 min  
141. 111.   790   Gebhard, Ralf 1963 M 45 12 TV Villmar 56:48 min x
142. 112.   879   Hultzsch, Klaus 1939 M 65 6 TG Naurod 56:50 min  
143. 113.   846   Roth, Werner 1955 M 50 13 LG Brechen 56:56 min  
144. 114.   761   Kohler, Steffen 1969 M 35 11 ICV 1898 e.v. 57:08 min  
145.   31. 762   Kohler, Melanie 1971 W 35 5 ICV 1898 e.v. 57:09 min  
146.   32. 720   Schneider, Michelle 1983 Frauen 7 Kein Verein 57:11 min  
147. 115.   721   Ziemer, Lars 1976 M 30 11 Kein Verein 57:12 min  
148. 116.   777   Kolbach, Marko 1981 Männer 11 Kein Verein 57:22 min  
149. 117.   832   Löw, Sebastian 1992 männl. Jugend B 9 SC Oberlahn 57:31 min x
150. 118.   764   Schmidt, Oswald 1934 M 70 3 LG Lahn-Aar-Esterau 57:39 min x
151. 119.   816   Schwenk, Volkmar 1956 M 50 14 Biwak Racing Team Limburg 57:44 min  
152. 120.   815   Ohrmann, Ralf 1977 M 30 12 Biwak Racing Team Limburg 57:45 min  
153. 121.   723   Rühl, Oliver 1970 M 35 12 Kein Verein 57:52 min  
154.   33. 770   Schmitz, Gisela 1942 W 65 3 LT Neuhof 58:01 min x
155.   34. 645   Leischner, Sonja 1973 W 35 6 LT LG Limburg 58:43 min  
156. 122.   763   Otto, Patrick 1966 M 40 23 Kein Verein 58:55 min  
157. 123.   778   Menges, Norbert 1961 M 45 13 Kein Verein 59:08 min  
158.   35. 745   Möbus, Jennifer 1958 W 50 4 TV Nauheim 59:43 min  
159. 124.   754   Weidner, Thomas 1959 M 45 14 BLEIB DRAN 59:51 min  
160.   36. 800   Neugebauer, Marina 1992 weibl. Jugend B 2 TV Eschhofen 1:00:09 h x
161. 125.   707   Zabel, Timo 1970 M 35 13 Kein Verein 1:00:45 h  
162.   37. 709   Schlosser, Michaela 1961 W 45 6 Radlertreffpunkt.de 1:00:51 h  
163.   38. 766   Debus, Alena 1985 Frauen 8 Weiberkram Taunusstein 1:00:52 h  
164. 126.   759   Pilger, Robert 1955 M 50 15 Kein Verein 1:02:00 h  
165.   39. 652   Paulus, Dorothea 1949 W 55 2 TSV 03 Wolfskehlen 1:02:24 h  
166.   40. 826   Blum, Swenja 1991 weibl. Jugend B 3 LG Brechen 1:02:34 h x
167.   41. 753   Leiß-Viehmann, Ulrike 1965 W 40 6 TV Nauheim 1:03:09 h x
168.   42. 767   Günther, Ursula 1957 W 50 5 TG Camberg 1:03:59 h x
169.   43. 852   Kniepen, Diethild 1988 Frauen 9 Kein Verein 1:04:08 h  
170. 127.   819   Bautz, Hermann 1944 M 60 5 Kein Verein 1:05:50 h  
171. 128.   710   Rump, Andreas 1962 M 45 15 Radlertreffpunkt.de 1:06:46 h  
172. 129.   711   Hofmann, Hans Jörg 1960 M 45 16 Kein Verein 1:07:29 h  
173. 130.   794   Ratgeber, Florian 1976 M 30 13 Kein Verein 1:09:12 h  
174.   44. 706   Huwe, Petra 1967 W 40 7 Kein Verein 1:09:36 h  
175. 131.   725   Jäger, Stefan 1974 M 30 14 Kein Verein 1:09:42 h  
176.   45. 750   Bremser, Eileen 1991 weibl. Jugend B 4 SV Arfurt 1:12:05 h x
177.   46. 834   Weber, Rosemarie 1953 W 55 3 SV Kell 1:24:07 h x
178.   47. 722   Bauer, Melanie 1983 Frauen 10 Freiwillige Feuerwehr Erbach/Ts. 1:30:53 h  



  178 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de