| 3.Brechener Volks- und Straßenlauf + Walking | |
| LG Brechen | 29.03.2008 |
| Ergebnisliste | |
| 2km Lauf Schüler B/A   M 12 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 629 |   | Klein, David | 1996 | SC Oberlahn | 8:25 | min |   |
| 2. | 631 |   | Braun, Marius | 1996 | Lf 87 Villmar | 8:27 | min |   |
| 3. | 636 |   | Schmitt, Robin | 1996 | Kein Verein | 10:13 | min |   |
| 2km Lauf Schüler B/A   M 13 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 633 |   | Spriestersbach, Marek | 1995 | LG Lahn-Aar-Esterau | 7:49 | min |   |
| 2. | 637 |   | Mehnert, Konstantin | 1995 | TV Niederbrechen | 8:17 | min |   |
| 3. | 639 |   | Lesch, Frederik | 1995 | TV Niederbrechen | 8:31 | min |   |
| 4. | 603 |   | Stahl, Christian | 1995 | TSG Oberbrechen | 8:45 | min |   |
| 5. | 626 |   | Schermuly, Johannes | 1995 | TSG Oberbrechen | 9:03 | min |   |
| 6. | 632 |   | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 9:21 | min |   |
| 7. | 635 |   | Röder, Felix | 1995 | TV Niederbrechen | 9:54 | min |   |
| 8. | 601 |   | Schubert, Jan | 1995 | TuS Lindenholzhausen | 10:04 | min |   |
| 9. | 638 |   | Reusch, Jonathan | 1995 | TV Niederbrechen | 10:06 | min |   |
| 2km Lauf Schüler B/A   M 14 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 602 |   | Trost, Jonas | 1994 | TSG Oberbrechen | 8:16 | min |   |
| 2. | 634 |   | Kremer, Marius | 1994 | TV Niederbrechen | 8:32 | min |   |
| 3. | 627 |   | Stricker, Christian | 1994 | TSG Oberbrechen | 10:59 | min |   |
| 2km Lauf Schüler B/A   M 15 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 625 |   | Stalf, Benjamin | 1993 | LSG Goldener Grund | 6:46 | min |   |
| 2. | 628 |   | Schmidt, Jonas | 1993 | SC Oberlahn | 7:37 | min |   |
| 2km Lauf Schüler B/A   W 12 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 623 |   | Maier, Elena | 1996 | TV Niederbrechen | 8:23 | min |   |
| 2. | 641 |   | Schmidt, Laura | 1996 | SC Oberlahn | 10:02 | min |   |
| 3. | 610 |   | Loke, Maren | 1996 | TSG Oberbrechen | 10:09 | min |   |
| 2km Lauf Schüler B/A   W 14 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 613 |   | Schmidt, Julia | 1994 | TV Niederbrechen | 8:21 | min |   |
| 2. | 609 |   | Hein, Anna-Elisa | 1994 | TSG Oberbrechen | 8:34 | min |   |
| 3. | 612 |   | Schermuly, Nicole | 1994 | TV Niederbrechen | 8:42 | min |   |
|   | 23 Finisher |