|
|
LG Brechen |
29.03.2008 |
Startliste 500m Bambinilauf
| Stnr. |   | Name, Vorname | Gebjahr | Altersklasse | Verein |
| 4206 |   | Arbeiter, Antonia | 2002 | W Bambini | Kein Verein |
| 4226 |   | Blumentrath, Leonie | 2002 | W Bambini | TV Niederselters |
| 4399 |   | Da Conceicao, Luis | 2002 | M Bambini | LSG Goldener Grund |
| 4204 |   | Eckert, Til | 2001 | M Bambini | TSG Oberbrechen |
| 4215 |   | Engelhart, David | 2001 | M Bambini | TuS Obertiefenbach |
| 4235 |   | Erhardt, Julia | 2001 | W Bambini | TSG Oberbrechen |
| 4209 |   | Fähtz, Annalena | 2001 | W Bambini | RSV Weyer |
| 4210 |   | Fähtz, David | 2001 | M Bambini | RSV Weyer |
| 4201 |   | Friedrich, Janina | 2001 | W Bambini | TV Niederbrechen |
| 4231 |   | Gläser, Jan | 2001 | M Bambini | SV Arfurt |
| 4216 |   | Hannapel, Lukas | 2002 | M Bambini | TSG Oberbrechen |
| 4225 |   | Hein, Sophia | 2002 | W Bambini | TSG Oberbrechen |
| 4236 |   | Hoppe, Maia | 2002 | W Bambini |   |
| 4221 |   | Kaiser, Linda | 2002 | W Bambini | TSG Oberbrechen |
| 4222 |   | Kaiser, Mathis | 2002 | M Bambini | TSG Oberbrechen |
| 4212 |   | Klement, Leann | 2002 | W Bambini | RSV Weyer |
| 4213 |   | Klement, Lisa | 2002 | W Bambini | RSV Weyer |
| 4237 |   | LeMercier, Frederic | 2002 | M Bambini | Landhaus Schaaf |
| 4232 |   | Müller, Moritz | 2003 | M Bambini | TV Niederbrechen |
| 4205 |   | Remagen, Leon | 2001 | M Bambini | TSG Oberbrechen |
| 4233 |   | Rühl, Alina | 2003 | W Bambini | TV Niederbrechen |
| 4234 |   | Rühl, Desiree | 2003 | W Bambini | TV Niederbrechen |
| 4207 |   | Rußwurm, Felix | 2002 | M Bambini | TV Niederbrechen |
| 4230 |   | Schäfer, Julia | 2001 | W Bambini | Lf 87 Villmar |
| 4223 |   | Schmitt, Alanis | 2002 | W Bambini | TSG Oberbrechen |
| 4208 |   | Scholz, Jan | 2002 | M Bambini | RSV Weyer |
| 4227 |   | Stillger, Lukas | 2002 | M Bambini | TV Niederbrechen |
| 4217 |   | Trost, Noelle | 2002 | W Bambini | TSG Oberbrechen |
| 28 Teilnehmer |