| 3.Brechener Volks- und Straßenlauf + Walking | |
| LG Brechen | 29.03.2008 |
| Ergebnisliste - Sonderwertungen | |
| 21,0975km Lauf  -  Kreismeisterschaften: Einzel Altersklasse  -  M 30 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 1 |   | Rossmann, Benjamin | 1978 | LC Mengerskirchen | 1:12:57 | h |   |
| 21,0975km Lauf  -  Kreismeisterschaften: Einzel Altersklasse  -  M 35 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 135 |   | Le Mercier, Eric | 1970 | LG Brechen | 1:18:05 | h |   |
| 2. | 14 |   | Da Conceição, Toni | 1973 | LSG Goldener Grund | 1:26:15 | h |   |
| 3. | 30 |   | Ewald, Alexander | 1972 | VLG Eisenbach | 1:31:56 | h |   |
| 4. | 264 |   | Machoczek, Ralf | 1969 | TuS Lindenholzhausen | 2:01:52 | h |   |
| 5. | 235 |   | Klement, Marc | 1972 | RSV Weyer | 2:24:19 | h |   |
| 21,0975km Lauf  -  Kreismeisterschaften: Einzel Altersklasse  -  M 40 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 5 |   | Ott, Roland | 1964 | LC Mengerskirchen | 1:18:46 | h |   |
| 2. | 10 |   | Meier, Thomas | 1966 | VLG Eisenbach | 1:23:40 | h |   |
| 3. | 8 |   | Kasteleiner, Marcus | 1967 | LG Brechen | 1:24:22 | h |   |
| 4. | 267 |   | Thümer, Sandro | 1965 | LG Brechen | 1:27:56 | h |   |
| 5. | 238 |   | Joost, Thomas | 1967 | VLG Eisenbach | 1:29:34 | h |   |
| 5. | 36 |   | Schnierer, Peter | 1967 | VLG Eisenbach | 1:29:34 | h |   |
| 7. | 21 |   | Dillmann, Torsten | 1967 | LG Brechen | 1:30:53 | h |   |
| 8. | 22 |   | Pauli, Thomas | 1966 | LSG Goldener Grund | 1:31:30 | h |   |
| 9. | 26 |   | Schubert, Rene | 1965 | TuS Lindenholzhausen | 1:32:20 | h |   |
| 10. | 332 |   | Schwenk, Christoph | 1966 | TuS Mensfelden | 1:36:44 | h |   |
| 11. | 153 |   | Behrendt, Ralf | 1966 | LG Brechen | 1:39:43 | h |   |
| 12. | 240 |   | Bremser, Leander | 1965 | SV Arfurt | 1:40:58 | h |   |
| 13. | 251 |   | Jung, Andreas | 1968 | SC Oberlahn | 1:42:23 | h |   |
| 14. | 239 |   | Keller, Heiko | 1967 | VLG Eisenbach | 1:43:04 | h |   |
| 15. | 248 |   | Lennartz, Jörg | 1966 | LSG Goldener Grund | 1:45:27 | h |   |
| 16. | 252 |   | Schmidt, Holger | 1965 | SC Oberlahn | 1:46:51 | h |   |
| 17. | 217 |   | Engels, Georg | 1968 | TG Camberg | 1:55:48 | h |   |
| 18. | 283 |   | Blum, Michael | 1964 | LG Brechen | 2:09:59 | h |   |
| 21,0975km Lauf  -  Kreismeisterschaften: Einzel Altersklasse  -  M 45 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 18 |   | Da Costa, Justino | 1962 | TuS Lindenholzhausen | 1:27:45 | h |   |
| 2. | 173 |   | Stahl, Dr. Dieter | 1962 | LG Brechen | 1:28:03 | h |   |
| 3. | 19 |   | Rompel, Meinhard | 1963 | TuS Lindenholzhausen | 1:28:52 | h |   |
| 4. | 28 |   | Schröder, Ralf | 1960 | LC Mengerskirchen | 1:34:05 | h |   |
| 5. | 39 |   | Deisel, Jürgen | 1960 | LSG Goldener Grund | 1:36:44 | h |   |
| 6. | 182 |   | Trost, Markus | 1962 | LG Brechen | 1:36:46 | h |   |
| 7. | 259 |   | Bünning, Andreas | 1961 | Lauftreff der SpVgg. Hadamar | 1:38:04 | h |   |
| 8. | 40 |   | Raatz, Wolfgang | 1959 | TG Camberg | 1:39:36 | h |   |
| 9. | 230 |   | Litzinger, Rüdiger | 1959 | RSV Weyer | 1:40:40 | h |   |
| 10. | 46 |   | Riedel, Michael | 1960 | TG Camberg | 1:44:25 | h |   |
| 11. | 335 |   | Fritz, Manfred | 1960 | LT Hadamar | 1:45:04 | h |   |
| 12. | 165 |   | Satiane, Omar | 1960 | Lf 87 Villmar | 1:46:31 | h |   |
| 13. | 262 |   | Griebler, Matthias | 1962 | TV Villmar | 1:47:27 | h |   |
| 14. | 139 |   | Ottersbach, Martin | 1962 | TSV Kirberg | 1:51:35 | h |   |
| 15. | 73 |   | Kolbach, Hanjo | 1961 | LSG Goldener Grund | 1:55:18 | h |   |
| 16. | 171 |   | Leiß, Jochen | 1960 | TuS Mensfelden | 1:58:55 | h |   |
| 21,0975km Lauf  -  Kreismeisterschaften: Einzel Altersklasse  -  M 50 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 243 |   | Rohloff, Winfried | 1956 | TuS 03 Weilmünster | 1:29:08 | h |   |
| 2. | 261 |   | Weis, Stefan | 1958 | Lauftreff der SpVgg. Hadamar | 1:39:48 | h |   |
| 3. | 281 |   | Immel, Eckhard | 1956 | LG Brechen | 1:40:02 | h |   |
| 4. | 61 |   | Schade, Bernd | 1955 | LSG Goldener Grund | 1:42:48 | h |   |
| 5. | 44 |   | Faulhaber, Benno | 1956 | Lf 87 Villmar | 1:50:51 | h |   |
| 6. | 80 |   | Ohde, Knut | 1955 | LSG Goldener Grund | 1:56:38 | h |   |
| 7. | 286 |   | Breuer, Olaf | 1957 | TV Villmar | 1:56:40 | h |   |
| 8. | 131 |   | Grande, Jürgen | 1958 | TG Camberg | 2:11:20 | h |   |
| 21,0975km Lauf  -  Kreismeisterschaften: Einzel Altersklasse  -  M 55 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 143 |   | Jung-König, Alfred | 1951 | TuS Lindenholzhausen | 1:59:36 | h |   |
| 21,0975km Lauf  -  Kreismeisterschaften: Einzel Altersklasse  -  M 60 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 32 |   | Leber, Reinhard | 1947 | LC Mengerskirchen | 1:39:15 | h |   |
| 2. | 342 |   | Stein, Reiner | 1946 | TuS Staffel | 1:49:53 | h |   |
| 21,0975km Lauf  -  Kreismeisterschaften: Einzel Altersklasse  -  M 65 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 250 |   | Eisel, Hans-Dieter | 1941 | SC Oberlahn | 2:00:51 | h |   |
|   | 52 Finisher |