Frankfurt Marathon – Hessenmeister Lars Breuer

Leichtathletikgemeinschaft des TVN und der TSG

Frankfurt Marathon – Hessenmeister Lars Breuer

BMW Frankfurt Marathon 26.10.2014

Platz Pl.AK Startnr. Name Verein AK Netto Brutto
 
179 3 9281 » Breuer, Lars (GER) LG Brechen 50 02:44:31 02:45:01 Favorit hinzufügen
414 39 F3435 » Friedrich, Margit (GER) LG Brechen 50 03:45:27 03:46:19 Favorit hinzufügen
697 9 F3568 » Hein, Anna-Elisa (GER) LG Brechen U23 03:57:35 03:57:41 Favorit hinzufügen
2571 501 8002 » Krumpholz, Dirk (GER) LG Brechen 40 03:29:23 03:30:07 Favorit hinzufügen
1114 234 6815 » Roos, Torsten (GER) LG Brechen 35 03:09:49 03:11:03 Favorit hinzufügen
1659 297 7512 » Roth, Andreas (GER) LG Brechen 45 03:17:45 03:18:32 Favorit hinzufügen
1490 261 10382 » Thümer, Sandro (GER) LG Brechen 45 03:15:20 03:16:31 Favorit hinzufügen
8687 593 11220 » Dr. Wehle, Detlef (GER) LG Brechen 55 05:16:26 05:19:04

 

Allen Finishern des LG Brechen Teams herzlichen Glückwunsch!

Herausragend einmal mehr der AK-Treppchenplatz für Lars Breuer! In der Hess. Marathonmeisterschaft wurde Lars 10. Ges. und Sieger der AK M50 = Hessenmeister! In der Mannschaftswertung (Besetzung Breuer/Roth/Krumpholz) landet die LG Brechen auf Platz 10 in Hessen. Margit und Lars stellen „nebenbei“ auch einen neuen Vereinsrekord in den jeweiligen Altersklassen auf. Anna-Elisa mit einem starken Marathon-Debüt.

Ergebnisse