Mensfelden
- Panoramalauf Mensfelden – 20.09.2015
10 km Landschaftslauf mit reichlich Höhenmetern; Start und Ziel: Sportplatz Mensfelder Kopf.
3. Ges. | 1. AK M40 | Dirk Krumpholz | LG Brechen | 0:40:20,7 | |||||
5. Ges. | 1. AK M45 | Udo Stöckl | LG Brechen | 0:42:35,5 | |||||
14. Ges. | 1. AK MJB | Gustav Hafeneger | LG Brechen | 0:47:29,3 | |||||
16. Ges, | 1. AK W35 | Elena Sanz-Alonso | LG Brechen | 0:49:08,8 | |||||
17. Ges. | 4. AK M45 | Andreas Roth | LG Brechen | 0:49:41,6 | |||||
18. Ges | 1. AK W50 | Margit Friedrich | LG Brechen | 0:50:27,2 | |||||
37. Ges. | 1. AK W40 | Petra Roth | LG Brechen | 0:53:52,8 | |||||
55. Ges. | 4. AK W50 | Sabine Ungeheuer | LG Brechen | 0:59:09,5 | |||||
63. Ges. | 1. AK M60 | Doron Ben-Yehoshua | LG Brechen | 1:01:19,6 | |||||
69. Ges. | 8. AK M50 | Roger Müller | LG Brechen | 1:03:54,2 |
Die beiden schnellsten Frauen auf dem MeKo kommen von der LG Brechen! Elena wird Gesamtsiegerin! Dirk wird hervorragender 3. Gesamt! Dazu kommen jede Menge AK-Titel. Gustav mit einer klasse Premiere über harte 10 km! Glückwunsch an alle Finisher!!!
Nachtrag: Gustav siegte vor kurzem an gleicher Stelle beim traditionellen Bergturnfest auf den Mensfelder Kopf, das mittlerweile bereits zum 119.mal durchgeführt wurde im 4km-Geländelauf mit 15:03 Min. Anmerkung: die Streckenangabe von 5km, die in der Ergebnisliste steht ist nicht korrekt.